010-81775538
全國咨詢熱線National consul
地址:北京市昌平區(qū)立湯路186號(hào)龍德紫金大廈3座4層
手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
掃描二維碼 關(guān)注中天航機(jī)電成套設(shè)備
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 適用光纖 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移)BIF/UBIF(皮線) |
| 接續(xù)損耗 | 0.03dB(SM),0.02dB(MM),0.06dB(DS),0.06dB(NZDS); |
| 回波損耗 | 優(yōu)于60dB |
| 操作方式 | 全自動(dòng)、半自動(dòng) |
| 平均熔接時(shí)間 | 10秒 |
| 平均加熱時(shí)間 | 19秒 |
| 光纖對(duì)準(zhǔn) | 纖芯對(duì)準(zhǔn)、包層對(duì)準(zhǔn) |
| 光纖直徑 | 包層直徑80~150μm;涂覆直徑100~1000μm |
| 切割長度 | 8~16mm(被覆光纖直徑<250μm);16mm(被覆光纖直徑250~1000μm) |
| 放大倍數(shù) | X軸和Y軸獨(dú)立顯示,放大倍數(shù)200倍; |
| X/Y軸同時(shí)顯示,放大倍數(shù)100倍 | |
| 圖像顯示 | 3.5英寸640*480 TFT液晶屏 |
| 張力測(cè)試 | 標(biāo)準(zhǔn)2N |
| 熱縮套管 | 60mm、40mm、20mm和一系列熱縮套管 |
| 外部接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
| 電極壽命 | 典型值2500次 |
| 電池容量 | 典型熔接180次,充電時(shí)間約為3小時(shí)(可在充電時(shí)使用) |
| 供電電源 | 交流適配器,輸入AC100-240V,輸出DC13.5V/5.0A |
| 內(nèi)置鋰電池11.1V;4500mAH | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃;濕度:95%RH(40℃,不結(jié)露); |
| 海拔高度:0~5000m | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高=120×160×60(mm) |
| 重量 | 0.85kg(含電池) |
掃描二維碼