010-81775538
全國(guó)咨詢熱線National consul手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
掃描二維碼 關(guān)注中天航機(jī)電成套設(shè)備
BDP800系列智能保護(hù)裝置是適用于電力系統(tǒng)輸電線路和電力元件的成套保護(hù)測(cè)控裝置,可用于饋電線路保護(hù)、電抗器保護(hù)、變壓器保護(hù)、電容器保護(hù)以及110kV及其以下電壓等級(jí)的備用電源自投、測(cè)量和控制。該保護(hù)裝置采用“可視化”邏輯圖實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)功能,整體保護(hù)配置靈活,設(shè)計(jì)合理規(guī)范,性能穩(wěn)定可靠。
1. 采用液晶漢化顯示,菜單式操作,人機(jī)界面友好。
2. 保護(hù)配置靈活,可以通過控制字設(shè)定保護(hù)投退。
3. 采用32位高速汽車級(jí)芯片為保護(hù)主CPU,配置以大容量的RAM和Flash Memory。記錄的錄波報(bào)告為10份,記錄的SOE數(shù)為100條,日常操作日志數(shù)為100條,記錄信息在裝置掉電后不會(huì)丟失。
4. 保護(hù)采用高速A/D轉(zhuǎn)換器, A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換速率為1000KSPS。采樣速率快,采樣精度高。
5. 自帶時(shí)鐘芯片,并配置GPS硬件對(duì)時(shí)電路,便于全系統(tǒng)時(shí)鐘同步。
6. 通信方式靈活選擇,可采用RS232/RS485口,與變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)配合,并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方定值修改,事件記錄上傳等。
7. 裝置采用背插式結(jié)構(gòu)和特殊的屏蔽措施,可靠性高。
8. 裝置無可調(diào)節(jié)元件,大大提高裝置運(yùn)行穩(wěn)定性。
9. 有完善的自檢功能,并且自動(dòng)記入日常事件記錄。
| 型 號(hào) | 主要功能 | 名 稱 | 應(yīng)用場(chǎng)合 |
| BDP801 | 三段式過流保護(hù)(可經(jīng)復(fù)合電壓?jiǎn)?dòng),可帶方向) / 三段式零序過流保護(hù)(可帶方向) / 過負(fù)荷保護(hù) / 重合閘 / 檢同期手合 / 合閘加速保護(hù) / 低周減載 / 低壓減載 / 小電流接地選線 / 測(cè)量 | 智能線路保護(hù)測(cè)控裝置 | 饋電線路 |
| BDP802 | 二段式復(fù)合電壓過流保護(hù) / 反時(shí)限過流保護(hù) / 二段定時(shí)限負(fù)序過流保護(hù) / 高壓側(cè)定時(shí)限零序過流保護(hù) / 低壓側(cè)定時(shí)限零序過流保護(hù) / 低壓側(cè)反時(shí)限零序過流保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 過電壓保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 非電量保護(hù) / FC閉鎖 / 4-20mA輸出 / 測(cè)量 | 智能配變保護(hù)測(cè)控裝置 | 變壓 |
| BDP803 | 電流速斷保護(hù) / 過流保護(hù) / 過電壓保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 零序過流保護(hù) / 不平衡電流保護(hù) / 不平衡電壓保護(hù) / 差電壓保護(hù) / 差電流保護(hù) / 測(cè)量 | 智能電容器保護(hù)測(cè)控裝置 | 并聯(lián)電容器組 |
| BDP805 | 電流速斷保護(hù) / 定時(shí)限過流保護(hù) / 二段定時(shí)限負(fù)序過流保護(hù) / 反時(shí)限負(fù)序過流保護(hù) / 過熱保護(hù) / 堵轉(zhuǎn)保護(hù) / 單相接地保護(hù) / 低電壓保護(hù) / 過負(fù)荷保護(hù) / 非電量保護(hù) / FC閉鎖 / 4-20mA / 測(cè)量 | 智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置 | 電動(dòng)機(jī) |
| BDP807 | 二段式過流保護(hù) / 過流加速 / 進(jìn)線備投 / 母聯(lián)備投 / PT斷線告警 | 智能母聯(lián)備自投測(cè)控裝置 | 母聯(lián)備自投 |
| BDP809 | 過電壓告警/低電壓保護(hù)/PT斷線告警/頻率異常告警/母線電壓并列 | 智能PT監(jiān)測(cè)及并列裝置 | PT柜 |
掃描二維碼