010-81775538
全國咨詢熱線National consul
地址:北京市昌平區(qū)立湯路186號(hào)龍德紫金大廈3座4層
手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
掃描二維碼 關(guān)注中天航機(jī)電成套設(shè)備
| 型號(hào) | GT-18C1 | GT-18C2 |
| 中心波長(nm) | 1310/1550 | |
| 適用光纖類型 | 單模 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍(SNR=1) | 28/26dB | 32/30dB |
| 測(cè)距準(zhǔn)確度 | 1m+取樣間隔+0.003%×距離(不包括折射率置入誤差) | |
| 事件盲區(qū)(m) | 3m | |
| 衰減盲區(qū)(m) | 15m | |
| 測(cè)試脈寬(ns) | 10ns、25 ns、50 ns、100 ns、250 ns、500 ns、1us、2.5us、5us、10us | |
| 線性度(dB) | ±0.03 | |
| 波形存儲(chǔ)容量 | >1000條曲線 | |
| 折射率設(shè)置范圍 | 1.00000~2.00000 | |
| 顯示 | 320×240、3.5英寸TFT彩色LCD | |
| 接口 | SD卡 | |
| 光輸出接口 | FC/PC(ST,SC標(biāo)配) | |
| 650nm及接口 | 功率:1mw | |
| 電源 | AC/DC適配器:Input:AC:100V~240V,頻率范圍:50/60Hz | |
| Output:DC:12V/6A | ||
| 充電電池:鋰電池:7.4V,4400mAh,電池工作時(shí)間:10小時(shí)(常溫) | ||
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-10℃~50℃(電池充電:5℃~40℃) | |
| 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃(不包括電池) | ||
| 相對(duì)濕度:5%~95%,無結(jié)露 | ||
| 外型尺寸 | 201mm×100mm×60mm | |
| 重量 | 約1kg | |
掃描二維碼