010-81775538
全國咨詢熱線National consul手機(jī):13910281229 郵箱:zhot188@hotmail.com
掃描二維碼 關(guān)注中天航機(jī)電成套設(shè)備
動態(tài)范圍:22/24dB,26/28dB,30/32dB,35/37dB
光纖類型:單模光纖
波長: 1550nm 20nm/1310nm 20nm
光接口: FC/PC標(biāo)配;FC/PC可選
顯示器:5寸彩色液晶觸摸屏
測試范圍:200km
脈沖寬度:5ns~20us
測量時間:5s 15s 30s 60s 120s 180s
衰減盲區(qū):6m
事件盲區(qū):3m
測距精度:± (0.8 + 0.05% * 距離 + 采樣分辨率)
數(shù)據(jù)存儲:MicroSD(TF), 小于16G
通信接口:USB
可視故障查找儀功率:1mW
電源:鋰電池
電池壽命:待機(jī)>15小時,測量>8小時
工作溫度:0℃ ~ 50℃
存儲溫度:-20℃ ~ 70℃
相對濕度:<90%
重量:832g
外形尺寸:218mm x 165mm x 45mm
| 型號 | 1.80E+02 | 1.80E+04 | 1.80E+06 | 1.80E+08 |
| 動態(tài)范圍 | 22/24dB | 26/28dB | 30/32dB | 35/37dB |
| 光纖類型 | 單模光纖 | |||
| 波長 | 1550nm 20nm/1310nm 20nm | |||
| 光接口 | FC/PC標(biāo)配;FC/PC可選 | |||
| 顯示器 | 5寸彩色液晶觸摸屏 | |||
| 脈沖寬度 | 5ns~20us | |||
| 測量時間 | 5s 15s 30s 60s 120s 180s | |||
| 衰減盲區(qū) | 6m | |||
| 事件盲區(qū) | 3m | |||
| 測距精度 | ± (0.8 + 0.05% * 距離 + 采樣分辨率) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | MicroSD(TF), 小于16G | |||
| 通信接口 | Mini USB | |||
| 可視故障查找儀功率 | 1mW | |||
| 電池 | 鋰電池 | |||
| 工作時間 | 待機(jī)>15小時,測量>8小時 | |||
| 工作溫度 | 0℃ ~ 50℃ | |||
| 存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||
| 相對濕度 | <90% | |||
| 重量 | 832g | |||
| 外形尺寸 | 218mm x 165mm x 45mm | |||
掃描二維碼